विवरण
तकनीकी मापदण्ड
| वस्तु | विन्यास | वैकल्पिक | |
|---|---|---|---|
| रीड की चौड़ाई | नाममात्र | 190,210,230,260,280,340,380 (सेमी ) | |
| उपयोगी | {{0}}~0(सेमी) | ||
| बाना चुनता है | 2 रंग, 4 रंग, 6 रंग | ||
शक्ति |
मूड प्रारंभ करें | सुपर-स्टार्ट मोटरें सीधी शुरुआत | |
| शक्ति | 3.7 किलोवाट (डॉबी शेडिंग) | ||
| 5.5 किलोवाट (जैक्वार्ड शेडिंग) | |||
| प्रचालन | दो हाथों से बटन नियंत्रण | ||
की पसंद |
मुख्य एवं उप नोजल | खिंचाव नोजल | |
| उप मुख्य नोजल | डब्ल्यू.बी.एस | ||
| 1 खींचें 3 | 1 खींचें 2 | ||
| ऑटो नियंत्रण, पहला चयन नियंत्रण | |||
| विद्युत नियंत्रण फीडर | एंटी-एयर लूप | ||
| किनारा | लीनो | ||
| बाना काटना | बाईं ओर: मशीनी; दाएं: विद्युत | ||
| स्नेहन | मुख्य प्रसारण: तेल स्नान/अन्य: केंद्रीकृत (मैनुअल) | इलेक्ट्रिक तेल पंप | |
|
|
कपड़ा बंद करो | लाइट- इलेक्ट्रिक सेंसर, डुअल सेंसर | तीन सेंसर |
| ताना बंद करो | इलेक्ट्रिक 2 पंक्ति 2 कॉलम वार्प शाफ्ट | ||
| अन्य | सेल्वेज, अपशिष्ट यार्न ऑटो स्टॉप, सुरक्षा सेंसर | ||
| रोकने का चिन्ह |
कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, मल्टी-फंक्शन सिंगल लाइट। |
||
| पिटाई |
मल्टी-सपोर्ट एक्सेंट्रिक्स बीटिंग शाफ्ट | ||
| नियंत्रणीय सात-लिंकेज बीटिंग प्रणाली | |||
| सायबान | इलेक्ट्रिक डॉबी 16 फ्रेम | ||
| इलेक्ट्रिक जैक्वार्ड | |||
| छोड़ देना |
ऊपरी और नीचे दोहरी बीम इलेक्ट्रिक लेट-ऑफ | ||
| टेरी क्रिया तंत्र नियंत्रण | |||
| टेरी सेटिंग लंबाई नियंत्रण | |||
| वार्प बीम डिस्क व्यास:Φ800 / टेरी वार्प डिस्क व्यास: Φ914 |
|||
उड़ान भरना |
रुकने और खाली बुनाई फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक | ||
| कपड़ा घनत्व सीमा: 25-300 पीसी/इंच | |||
| तौलिये की पंक्तियों के अनुसार गिनती करें और डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाएं | |||
| अधिकतम व्यास :Φ 600(अतिरिक्त) | बाहर का अधिकतम व्यास Φ 1500 है | ||
टेरी डिवाइस |
"रीड एक्शन" टेरी डिवाइस | ||
| सर्वो मोटर नियंत्रित टेरी हाइट | |||
| सिंगल-साइड अधिकतम। टेरी हाइट 14 मिमी, डुअल-साइड अधिकतम। 28 मिमी | |||
लोकप्रिय टैग: wl917 तौलिया फैब्रिक एयर जेट लूम, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कीमत


